モデル | RTV9-BL1 | RTV12-BL1 | ||
---|---|---|---|---|
冷房能力 | Btu/h | 9000(2,250-10,000) | 12000(3,250-13,000) | |
kW | 2.63(0.65-2.93) | 3.51(0.95-3.81) | ||
電源 | V/ Ph/ Hz | 220V/1P/50Hz | 220V/1P/50Hz | |
消費電力 | W | 800(230-2000) | 1060(350-2500) | |
EERエネルギー効率 | W/W | 3.28 | 3.31 | |
除湿能力 | L/h | 1 | 1.2 | |
動作電流 | A | 3.7(1.0-9.0) | 4.9(1.5-11.5) | |
風量 | m3/h | 450/370/320 | 580/500/430 | |
インバーターコンプレッサーの種類 | インバーター - ロータリー | インバーター - ロータリー | ||
ガス R22 | gr | 420 | 500 | |
パイプ | 液体ガスホース | Ømm | 6.35 | 6.35 |
蒸気ガスパイプ | Ømm | 9.53 | 12.7 | |
排水パイプ | Ømm | 17 | 17 | |
チューブ長 | m | 10 | 10 | |
チューブ高さ | m | 5 | 5 | |
騒音レベル | クーラー | dB(A) | 36/32/28 | 39/36/32 |
モデル | RCV9-BL1 | RCV12-BL1 | ||
---|---|---|---|---|
冷房能力 | Btu/h | 9000(2,250-10,000) | 12000(3,250-13,000) | |
kW | 2.63(0.65-2.93) | 3.51(0.95-3.81) | ||
電源 | V/ Ph/ Hz | 220V/1P/50Hz | 220V/1P/50Hz | |
消費電力 | W | 800(230-2000) | 1060(350-2500) | |
EERエネルギー効率 | W/W | 3.28 | 3.31 | |
除湿能力 | L/h | 1 | 1.2 | |
動作電流 | A | 3.7(1.0-9.0) | 4.9(1.5-11.5) | |
風量 | m3/h | 450/370/320 | 580/500/430 | |
インバーターコンプレッサーの種類 | インバーター - ロータリー | インバーター - ロータリー | ||
ガス R22 | gr | 420 | 500 | |
パイプ | 液体ガスホース | Ømm | 6.35 | 6.35 |
蒸気ガスパイプ | Ømm | 9.53 | 12.7 | |
排水パイプ | Ømm | 17 | 17 | |
チューブ長 | m | 10 | 10 | |
チューブ高さ | m | 5 | 5 | |
騒音レベル | ヒーター | dB(A) | 54 | 54 |
さらなる情報が必要な場合は、お気軽にお問い合わせください!
まだレビューがありません!
この機能を表示するにはログインが必要です
この住所はリストから削除されます