仕様表
KHP | 051A | 052B | 081A | 082B | 101A | 102B | 151A | 152B | 201A | 202B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 3相 - 380V - 50HZ | |||||||||||
冷却能力 | kw | 17.4 | 17.4 | 27.9 | 27.9 | 34.9 | 34.9 | 52.3 | 52.3 | 69.8 | 69.8 | |
kcal/h | 15,000 | 15,000 | 24,000 | 24,000 | 30,000 | 30,000 | 45,000 | 45,000 | 60,000 | 60,000 | ||
風量 | CMH | 2580 | 2580 | 4800 | 4800 | 5400 | 5400 | 7500 | 7500 | 10200 | 10200 | |
外部静圧 | mmAq | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
コイル | TĐNエリア | Ft2 | 0.431 | 0.431 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.828 | 0.828 | 1.164 | 1.164 |
タイプ(Φ) | タイプ | 3/8" | ||||||||||
列xフィン | RxF | 3x15 | 3x15 | 3x15 | 3x15 | 4x15 | 4x15 | 4x15 | 4x15 | 4x15 | 4x15 | |
ファン | タイプ | タイプ | 10R | 10R | 9RX2 | 12RX2 | 12RX2 | 12RX2 | 12RX2 | 12RX2 | 12RX2 | |
モーター | HP | 1/3 | 1/3 | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
RLA.Amp | A | 0.42 | 0.42 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
入口冷水パイプ | インチ | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
出口冷水パイプ | インチ | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
水管 | インチ | 3/4" | ||||||||||
寸法 | 長さA | mm | 806 | 806 | 1178 | 1178 | 1178 | 1178 | 1549 | 1549 | 1735 | 1735 |
幅B | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 637 | 637 | 637 | 637 | |
高さC | mm | 1910 | 1910 | 1910 | 1674 | 1910 | 1674 | 2077 | 1837 | 2077 | 2077 | |
重量 | kg | 110 | 110 | 180 | 180 | 200 | 200 | 300 | 300 | 390 | 390 |
競鈴冷凍設備株式会社ベトナムにお問い合わせいただければ、競争力のある価格で優れた製品をご提供いたします。
まだレビューがありません!
この機能を表示するにはログインが必要です
この住所はリストから削除されます