スクリュー直径 | mm | 55 |
---|---|---|
スクリューL/D比 | L/D | 24 |
射出容量(理論値) | cm3 | 582 |
射出重量(PS) | g | 529 |
射出圧力 | MPa | 185 |
スクリュー速度 | rpm | 310 |
クランプ力 | KN | 3300 |
---|---|---|
開放ストローク | mm | 625 |
最大金型高さ | mm | 650 |
最小金型高さ | mm | 250 |
タイバー間のスペース(W×H) | mm | 720×670 |
エジェクター力 | KN | 125 |
エジェクターストローク | KN | 180 |
ポンプ圧力 | MPa | 16 |
---|---|---|
モーター出力 | KW | 30*2 |
加熱パワー | KW | 20.3 |
機械寸法(L×W×H) | m | 7.02*1.77*2.18 |
機械重量 | t | 13 |
お気軽にお問い合わせください!
まだレビューがありません!
この機能を表示するにはログインが必要です
この住所はリストから削除されます