プレハブ工場建物、軸組み構造を持つ構造物の建設に使用されます。
サイズ(mm) | 断面積(cm2) | 重量(kg/m) | 数量を調べる | X-X | X-Y | h | b | d | t | R | r | Ix(cm3) | Wx(cm3) | ∑X(cm3) | SX(cm3) | ly(cm3) | Wy(cm3) | ∑Yx(cm3) | Zo(cm3+) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 6.5 | 2.5 | 8.98 | 7.05 | 89.4 | 22.4 | 3.16 | 13.30 | 12.80 | 4.75 | 1.190 | 1.31 | ||||
100 | 48 | 4.6 | 7.6 | 7.0 | 3.0 | 10.90 | 8.59 | 174.0 | 34.8 | 3.99 | 20.40 | 20.40 | 6.46 | 1.370 | 1.44 | ||||
120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 7.5 | 3.0 | 11.30 | 10.40 | 304.0 | 50.6 | 4.78 | 29.60 | 31.20 | 8.52 | 1.530 | 1.54 | ||||
140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 8.0 | 3.0 | 15.60 | 12.30 | 491.0 | 70.2 | 5.00 | 40.80 | 45.40 | 11.00 | 1.700 | 1.67 | ||||
160 | 64 | 5.0 | 8.4 | 8.5 | 3.5 | 18.10 | 14.20 | 747.0 | 93.4 | 6.42 | 54.10 | 68.30 | 13.80 | 1.870 | 1.80 | ||||
200 | 76 | 5.2 | 9.0 | 9.5 | 4.0 | 23.40 | 18.40 | 1520.0 | 152.0 | 8.07 | 87.80 | 113.0 | 20.50 | 2.200 | 2.07 |
標準 | 鋼種 | 融点限界(N/mm2) | 破断限界(N/mm2) | 伸び率(%) | 柔軟性 | 曲げ角度 | 直径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVN 1651-85 | CI | 240以上 | 380以上 | 25以上 | 180° | 0.5d | |
CII | 300以上 | 500以上 | 19以上 | 180° | 3d | ||
CIII | 400以上 | 600以上 | 14以上 | 180° | 3d | ||
JIS G 3101 | SS 400 | 235以上 | 400÷510 | 20以上(d<25mm) | 180° | 3d | |
JIS G 3112 | SD 295A (SD 30) | 295以上 | 440÷600 | 16以上(d<25mm) | 180° | 3d(d<=16) | |
SD 295B | 295以上 | 440以上 | 16以上(d<25mm) | 180° | 3d(d<=16) | ||
SD 390 (SD 40) | 390÷510 | 560以上 | 16以上(d<25mm) | 180° | 5d | ||
SD 490 (SD 50) | 490÷625 | 625以上 | 12以上(d<25mm) | 90° | 5d(d<=25) | ||
BS 4449(参考) | Gr 250 | 250以上 | 287以上 | 22以上 | 180° | 3d | |
Gr 460 | 460以上 | 483以上 | 12以上 | 180° | 5d(d<=16mm) | ||
ASTM A615/ A 615M-94 | Gr 40 (300) | 300以上(Mpa) | 500以上(Mpa) | 11以上(d=10mm) | 180° | 3.5d(d<=16mm) | |
Gr 60 (400) | 400以上(Mpa) | 600以上(Mpa) | 9以上(d<=20) | 180° | 3.5d(d<=16mm) | ||
8以上(20<=d<=25) | 5d(16<d<=30mm) | ||||||
7以上(d>25) | 7d(d>30mm) |
まだレビューがありません!
この機能を表示するにはログインが必要です
この住所はリストから削除されます