特徴 | 試験方法 | 単位 | 8 | 12 | 17 |
---|---|---|---|---|---|
厚さ公差 | BS EN 324-1 | mm | ±0.15 | ±0.2 | ±0.2 |
寸法公差 | BS EN 324-1 | mm | ±2mm | ±5mm | ±5mm |
正方形(対角線) | BS EN 324-2 | mm | ≤4 | ≤5 | ≤5 |
板面の繊維密度 | NA | kg/m³ | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
中密度 | BS EN 323 | kg/m³ | ≥890 | ≥840 | ≥800 |
内部の繊維密度 | NA | kg/m³ | 800 | 750±20 | 700±20 |
内部の繊維密度 | BS EN 322 | % | 5.0 - 8.0 | ||
除湿(24時間) | BS EN 320 | % | 最大≤20 | ≤22 | ≤25 |
中間内部結合力(IB) | BS EN 319 | N/mm² | ≥1.4 | ≥1.2 | ≥0.75 |
MOR | BS EN 310 | N/mm² | ≥45 | ≥35 | ≥28 |
MOE | BS EN 310 | N/mm² | ≥3300 | ≥2900 | ≥2500 |
表面の固定力 | BS EN 320 | N | NA | NA | 850 |
エッジへのねじ強度 | BS EN 320 | N | NA | NA | 1050 |
膨張(24時間) | BS EN 317 | 最大比率 | ≤10 | ≤9 | ≤8 |
詳細については、弊社のホットラインまでお問い合わせください。ご奉仕させていただくことを光栄に思います!
まだレビューがありません!
この機能を表示するにはログインが必要です
この住所はリストから削除されます