製品紹介:
KHW | 020C | 030C | 040C | 050C | 060C | 080C | 100C | 120C | 150C |
---|
3相 - 380V - 50HZ
kw | Btu/h |
---|---|
7.0 | 24,000 |
10.5 | 36,000 |
14.0 | 48,000 |
17.5 | 60,000 |
21.0 | 71,700 |
28.0 | 95,600 |
35.0 | 119,600 |
42.0 | 143,500 |
52.3 | 178,600 |
CMH |
---|
1300 |
2000 |
2700 |
3000 |
3600 |
4760 |
5600 |
7140 |
8920 |
mmAq |
---|
8 |
8 |
10 |
10 |
10 |
15 |
15 |
15 |
15 |
TĐNエリア | Ft2 |
---|---|
0.216 | 0.216 |
0.387 | 0.387 |
0.387 | 0.387 |
0.387 | 0.387 |
0.580 | 0.580 |
0.580 | 0.580 |
0.580 | 0.580 |
0.580 | 0.580 |
タイプ | 列xフィン |
---|---|
1/2" | RxF |
3x10 | 4x10 |
3x10 | 4x10 |
4x10 | 4x10 |
4x10 | 4x12 |
4x12 | 4x8 |
4x8 | 6x10 |
6x10 | 6x10 |
タイプ | モーター |
---|---|
タイプ | AT9X9 |
タイプ | AT9X10 |
タイプ | AT10X2 |
タイプ | AT9X10X2 |
タイプ | AT9X10X2 |
タイプ | AT9X10X2 |
タイプ | AT9X10X2 |
タイプ | AT9X10X2 |
タイプ | AT9X10X2 |
HP | RLA.Amp |
---|---|
1/4 | 0.28 |
1/4 | 0.28 |
1/4 | 0.28 |
1/3 | 0.40 |
1/3 | 0.40 |
3/4 | 1.0 |
3/4 | 1.0 |
1 | 1.5 |
2 | 2.8 |
インチ |
---|
3/4 |
3/4 |
1-1/4 |
1-1/4 |
1-1/4 |
1-1/4 |
1-1/2 |
1-1/2 |
1-1/2 |
インチ |
---|
3/4 |
3/4 |
1 |
1-1/4 |
1-1/4 |
1-1/4 |
1-1/2 |
1-1/2 |
1-1/2 |
インチ |
---|
3/4" |
1 |
1 |
1 |
長さA | 幅B | 高さC |
---|---|---|
1124 | 850 | 398 |
1124 | 850 | 398 |
1800 | 750 | 415 |
1800 | 750 | 415 |
1800 | 750 | 415 |
1800 | 750 | 415 |
1800 | 750 | 570 |