仕様表
冷却モード:入口空気温度27℃ DB、19.5℃ WB。入口冷水温度:7℃、出口12℃
暖房:入口空気温度21℃。入口温水温度:60℃。
カテゴリー | モデル | KLF | 02CN | 03CN | 04CN | 05CN | 06CN | 08CN | 10CN | 12CN | 14CN | 16CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風量 | cfm | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
cmh | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2920 | ||
冷却能力 | cal/h | 1950 | 2500 | 3550 | 4430 | 5000 | 6300 | 7950 | 9000 | 10800 | 12500 | |
Btu/h | 7740 | 9920 | 14090 | 17580 | 19840 | 25000 | 31550 | 35710 | 42860 | 49600 | ||
暖房能力 | Kcal/h | 2740 | 4100 | 6050 | 7560 | 7890 | 9750 | 12480 | 14320 | 17230 | 19000 | |
水流量 | L/min | 6.5 | 8.3 | 11.8 | 13.8 | 16.6 | 21.2 | 26.8 | 30.1 | 36.4 | 40.0 | |
内部インピーダンス | Pa | 80 | 93 | 200 | 320 | 440 | 667 | 347 | 413 | 520 | 600 | |
外部静圧 | Pa | 40 | ||||||||||
動作電力 | A | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.52 | 0.52 | 0.61 | 0.95 | 1.15 | 1.32 | 1.34 | |
入力電力 | W | 86 | 89 | 89 | 117 | 117 | 173 | 209 | 259 | 300 | 302 | |
コイルクーラー | 銅管、アルミニウム製スプリットフィン | |||||||||||
パイプ | 冷水パイプ | mm(インチ) | 19.05 (3/4インチ) | |||||||||
水管 | mm(インチ) | 19.05 (3/4インチ) | ||||||||||
モーター | タイプ | Eクラス絶縁、3速度パーマネントスプリットコンデンサモーター | ||||||||||
電源 | 1相 - 50Hz - 220V | |||||||||||
数量 | 1 | 2 | ||||||||||
速度調節 | 3段階制御(高、中、低) | |||||||||||
ファン | タイプ | ダブルインレット前進曲線羽根遠心ファン | ||||||||||
数量 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
内部静圧 | Pa | 20 | 20 | 30 | ||||||||
重量 | Kg | 15.5 | 16.0 | 18.0 | 21.0 | 21.0 | 24.0 | 34.0 | 35.0 | 39.0 | 41.0 |
競鈴冷凍機器株式会社ベトナムにお問い合わせいただくと、競争力のある価格で良質な製品をご提供いたします。
まだレビューがありません!
この機能を表示するにはログインが必要です
この住所はリストから削除されます