仕様表
入口冷水温度12℃、出口7℃、入口冷却水温度30℃、出口35℃。
モデル | KLFW-100S | KLFW-120S | KLFW-140S | ||
---|---|---|---|---|---|
電源 | 3Φ - 380V- 50Hz | 3Φ - 380V- 50Hz | 3Φ - 380V- 50Hz | ||
冷却能力 | kW | 365.1 | 401.1 | 483.1 | |
kcal/h | 313,900 | 344,860 | 415,380 | ||
消費電力 | kW | 73.0 | 80.2 | 95.8 | |
380V運転電流 | A | 126 | 138 | 165 | |
380V始動電流 | A | 315 | 346 | 414 | |
容量制御 | % | 4段階容量制御(25%〜100%) | |||
圧縮機 | タイプ | スクリューセミハーメティック | |||
数量 | 1 | ||||
始動方法 | Y-△ | ||||
回転数 | r.p.m | 3550 | |||
出力 | kW | 300 | 300x2 | ||
クランクケースヒーター | W | 62x2 | |||
冷媒油 | タイプ | HBRB08-120 | |||
数量 | oz | 28 | 28 | 28 | |
冷媒 | タイプ | R-134a | |||
数量 | kg | 220 | 248 | 275 | |
制御 | オリフィスプレート | ||||
チラー | タイプ | フラッデッドタイプ | |||
数量 | 1 | ||||
水流量 | m3/h | 121.0 | 136.1 | 151.2 | |
圧力損失 | m | 3.5 | |||
パイプサイズ | B | 5B | 6B | ||
凝縮器 | タイプ | シェルアンドチューブ | |||
数量 | 1 | ||||
水流量 | m3/h | プロペラ型 | |||
圧力損失 | m | 0.3×2 | 0.59×2 | ||
パイプサイズ | B | 5B | 6B | ||
保護装置 | 高圧/低圧スイッチ、防凍スイッチ、安全弁、過負荷保護装置、オーバーコイル保護装置、自動温度スイッチ、逆相保護装置、潤滑油レベルスイッチ | ||||
寸法 | A | mm | 4100 | 4200 | 4250 |
B | mm | 1120 | 1120 | 1120 | |
C | mm | C | 1800 | 1850 | |
D | mm | 3650 | 3650 | 3650 | |
E | mm | 1020 | 1020 | 1020 | |
G | mm | 1500 | 1550 | 1550 |
競鈴冷凍設備株式会社ベトナムにお問い合わせいただければ、競争力のある価格で良質な製品をご提供いたします。
まだレビューがありません!
この機能を表示するにはログインが必要です
この住所はリストから削除されます