仕様表
モデル | KLFW-200S | KLFW-225S | KLFW-250S |
---|---|---|---|
電源 | 3Φ - 380V- 50Hz | 3Φ - 380V- 50Hz | 3Φ - 380V- 50Hz |
冷却能力 | 604,800 | 680,400 | 756,000 |
消費電力(kW) | 130.0 | 141.8 | 157.5 |
380V運転電流(A) | 219 | 239 | 266 |
380V運転電流(A) | 2185 | 2470 | 2700 |
容量制御(%) | 25%〜100% | 25%〜100% | 25%〜100% |
圧縮機 | タイプ:スクリュー半密閉 | タイプ:スクリュー半密閉 | タイプ:スクリュー半密閉 |
圧縮機の数 | 1 | 1 | 1 |
始動方法 | Y-△ | Y-△ | Y-△ |
回転数(r.p.m) | 3550 | 3550 | 3550 |
出力電力(kW) | 300 | 300x2 | 300x2 |
クランクケースヒーター(W) | 62x2 | 62x2 | 62x2 |
冷媒油 | タイプ:HBRB08-120 | タイプ:HBRB08-120 | タイプ:HBRB08-120 |
冷媒油の量(L) | 28 | 28 | 28 |
冷媒 | タイプ:R-134a | タイプ:R-134a | タイプ:R-134a |
冷媒の量(kg) | 220 | 248 | 275 |
制御 | 電子膨張弁+オリフィスプレート | 電子膨張弁+オリフィスプレート | 電子膨張弁+オリフィスプレート |
冷却機 | タイプ:浸漬式 | タイプ:浸漬式 | タイプ:浸漬式 |
冷却機の数 | 1 | 1 | 1 |
水流量(m3/h) | 121.0 | 136.1 | 151.2 |
圧力損失(m) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
パイプサイズ(B) | 5B | 6B | 6B |
凝縮器 | タイプ:シェルアンドチューブ | タイプ:シェルアンドチューブ | タイプ:シェルアンドチューブ |
凝縮器の数 | 1 | 1 | 1 |
水流量(m3/h) | プロペラ型 | プロペラ型 | プロペラ型 |
圧力損失(m) | 0.3x2 | 0.59x2 | 0.59x2 |
パイプサイズ(B) | 5B | 6B | 6B |
保護装置 | 高/低圧スイッチ、防凍スイッチおよび安全弁、過負荷保護装置、過熱コイル保護装置、自動温度スイッチ、逆相保護装置、潤滑油レベルスイッチ。 | ||
寸法(A)(mm) | 4100 | 4200 | 4250 |
寸法(B)(mm) | 1120 | 1120 | 1120 |
寸法(C)(mm) | 1800 | 1800 | 1850 |
寸法(D)(mm) | 3650 | 3650 | 3650 |
寸法(E)(mm) | 1020 | 1020 | 1020 |
寸法(G)(mm) | 1500 | 1550 | 1600 |
ネット重量(kg) | 4100 | 4500 | 4700 |
運転重量(kg) | 4450 | 4850 | 5100 |
競争力のある価格で良質な製品を受け取るために、KUEN LING冷凍機器株式会社ベトナムにお問い合わせください。
まだレビューがありません!
この機能を表示するにはログインが必要です
この住所はリストから削除されます